文章详情
                        
                        塑化剂检测耗材解决方案
日期:2025-11-02 00:10
            浏览次数:2429
        
            摘要:
        
    
        以下为我公司针对 GB/T 21911-2008食品中邻苯二甲酸酯的测定整理的适合该方法使用的相关产品,包括标准品,色谱柱,样品前处理,试剂等,其中部分产品备有大量现货,欢迎广大客户来电咨询。             
             
              
    
    
|              编号              |                          名称              |                          CAS              |                          品牌              |                          货号              |                          规格              |                          价格              |         
|              1              |                          邻苯二甲酸二甲酯(DMP)              |                          131-11-3              |                          DR              |                          C 16174000              |                          0.5 g              |                          352              |         
|              2              |                          邻苯二甲酸二乙酯(DEP)              |                          84-66-2              |                          DR              |                          C 16172000              |                          0.5 g              |                          352              |         
|              3              |                          邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)              |                          84-69-5              |                          DR              |                          C 16173500              |                          0.25 g              |                          480              |         
|              4              |                          邻苯二甲酸二丁酯(DBP)              |                          84-74-2              |                          DR              |                          C 16171000              |                          0.5g              |                          384              |         
|              5              |                          邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)              |                          117-82-8              |                          DR              |                          C 16174400              |                          0.25 g              |                          352              |         
|              6              |                          邻苯二甲酸二(2-甲基-2-戊基)酯(BMPP)              |                          146-50-9              |                          DR              |                          C 16174700              |                          0.1 g              |                          480              |         
|              7              |                          邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)              |                          605-54-9              |                          DR              |                          C 16171900              |                          0.1 g              |                          480              |         
|              8              |                          邻苯二甲酸二戊酯(DPP)              |                          131-18-0              |                          DR              |                          C 16175500              |                          0.25 g              |                          432              |         
|              9              |                          邻苯二甲酸二己酯(DHXP)              |                          84-75-3              |                          DR              |                          C 16173200              |                          0.1 g              |                          480              |         
|              10              |                          邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)              |                          85-68-7              |                          DR              |                          C 16168000              |                          0.25g              |                          480              |         
|              11              |                          邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)              |                          117-83-9              |                          DR              |                          C 16170500              |                          0.1 g              |                          480              |         
|              12              |                          邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)              |                          84-61-7              |                          DR              |                          C 16171500              |                          0.25 g              |                          352              |         
|              13              |                          邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)              |                          117-81-7              |                          DR              |                          C 16173000              |                          0.5g              |                          352              |         
|              14              |                          邻苯二甲酸二苯酯(DPP)              |                          84-62-8              |                          DR              |                          C 16176000              |                          0.5 g              |                          352              |         
|              15              |                          邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)              |                          117-84-0              |                          DR              |                          C 16175000              |                          0.25g              |                          352              |         
|              16              |                          邻苯二甲酸二壬酯(DNP)              |                          84-76-4              |                          DR              |                          C 16174800              |                          0.25 g              |                          384              |         
|              17              |                          16种邻苯二甲酸酯混标              |                          DR              |                          C 19040084              |                          100ppm,1ml              |                          1350              |         |
|              18              |                          17种邻苯二甲酸酯混标;包含1-13种组分,15.16以及甲酸卞己酯、邻苯二甲酸己酯-2-乙基己基酯              |                          DR              |                          YA08060300HE              |                          1000ug/ml,1ml,于正己烷              |                          1185              |         |
|              19              |                          邻苯二甲酸酯15种混标,1-13,15.16种组分              |                          ACCU              |                          M-8061-R1              |                          1ml,1000 μg/mL 于正己烷              |                          838              |         |
色谱柱,萃取柱,溶剂等耗材:
|              品牌              |                          货号              |                          描述              |                          价格              |         
|              Ecosep              |                          ECP-81002              |                          Ecosep C18 200mg/3ml 50/pk              |                          690              |         
|              Ecosep              |                          ECP-81012              |                          Ecosep C8 200mg/3ml 50/pk              |                          690              |         
|              Thermo              |                          60108-305              |                          HyperSep C183ml/200mg 30/pk              |                          1150              |         
|              Thermo              |                          60108-393              |                          HyperSep C83ml/200mg 30/pk              |                          1100              |         
|              Varian              |                          12102028              |                          BOND ELUT-C18, 3ml/500mg 50/pk              |                          1155              |         
|              Thermo              |                          28105-254630              |                          hypersil BDSC18,250mm ×4.6mm, 5μm              |                          3540              |         
|              Thermo              |                          28805-153030              |                          Hypersil BDSCN,150mm ×3.0mm, 5μm,              |                          3520              |         
|              Thermo              |                          26098-1420              |                          TG-5MS 30mm x 0.25mm x0.25um              |                          5480              |         
|              Ecosil              |                          AS1205-2546              |                          Ecosil C18 SH, 5μm,4.6×250mm              |                          1900              |         
|              Ecosil              |                          CN1205-2546              |                          Ecosil CN, 5μm,4.6×150mm,              |                          1800              |         
含油脂样品需另外使用:
|              品牌              |                          货号              |                          描述              |                          价格              |         
|              Bio-Rad              |                          152-2750              |                          Bio-Beads S-X3 Beads聚苯乙烯凝胶填料,38-75um ,100g              |                          3655              |         
|              Shodex              |                          F60900001              |                          SHODEX CLNpak EV-2000 300X20MM GPC 油脂净化柱             储存溶剂:乙酸乙酯/环己烷,基质:苯乙烯-二乙烯基苯共聚物              |                          17000              |         
|              Merck              |                          1.00868.4000              |                          乙酸乙酯,色谱级,4L              |                          1220              |         
|              Merck              |                          1.02827.2500              |                          环己烷,色谱级,2.5L              |                          2052              |         
|              Merck              |                          1.01772.2500              |                          石油醚,40-60°C(GC), 2.5L              |                          1152              |         
|              Merck              |                          1.06649.1000              |                          无水硫酸钠,优级纯,1Kg              |                          445              |         
解决方案:
 一、样品前处理方法
以饮料为例,使用固相萃取方法处理样品如下:
1、 固相萃取柱:HyperSep C8(3ml/200mg,货号60108-393);
2、 活化:5mL二氯甲烷,5mL甲醇,5mL纯净水;
3、 上样:20mL饮料样品,减压过柱,流速<5ml/min;上样后,抽干SPE柱5min;
4、 清洗:3mL 5%甲醇水溶液;
5、 洗脱:1mL 丙酮:乙酸乙酯(3:1)洗脱,浓缩后进样,反相色谱则需将洗脱液吹干后,使用甲醇重新定容后进样。
二、HPLC&GC方法
HPLC方法(反相)
1、高效液相色谱仪,配自动进样器或手动进样器,多波长检测器(检测波长为225nm)或DAD检测器(200~400nm 全波长检测)。
2、 色谱柱:Hypersil BDS C18 色谱柱(250mm×4.6mm,粒径5μm,孔径130A,碳载量 11%,28105-254630)
a. 柱温:35℃
b. 流动相:水(A)-甲醇(B)
c. 梯度:15%A(0~8min)à 0%A(8~10min) à 0%A(10~20min)
d. 流速:1ml/min
e. 进样量:20μL
3、 色谱图如下:
Figure 1 (1)DEP (2)DPrP (3)BBP (5)DAP (6)DCHP (7)DHP (8)DEHP
HPLC方法(正相)
1、高效液相色谱仪,配自动进样器或手动进样器,多波长检测器(检测波长为225nm)或DAD检测器(200~400nm 全波长检测)。
2、 色谱柱:Hypersil BDS CN 色谱柱(150mm× 3.0mm,粒径5μm,孔径130A,碳载量 4%,28805-153030)
a. 柱温:30℃
b. 流动相:正辛烷
c. 流速:0.5ml/min
d. 进样量:20μL
3、 上述条件下,DINP(Peak 2)的保留时间约为3.2min.
Figure 2 (1)Di-N-octylphthalate (2) Di-N-butylphthalate (3) Diethylphthalate(4) Dimethylphthalate
GC方法
1、GC应配 on-columninjector,或PTV进样器,或不分流进样器。配FID检测器。
2、 色谱柱及色谱条件
a. 色谱柱:TR-5MS30mm x 0.25mm x 0.25(26098-1420);
b. 进样器:不分流进样,1μl;
c.18℃/min从120℃升温到300℃;
d. 进样口温度:280℃;
e. 载气:氦气,1.5ml/min;
f. 检测:FID320℃。


Figure 3 (3) DBP,(4) BBP,(5)DEHA,(6)DEHP
 
    
    
        
        
        
        



